Mit einer Wahlbeteiligung von 23,5% konnten wir die Anzahl der Wähler im Vergleich zum letzten Jahr steigern (2013: 19,81%). Daher vielen Dank an alle Wähler!
Nachfolgend findet ihr hier das Ergebnis der Wahlen für den FSR.
| Name, Studiengang, Semester | Anzahl Stimmen | gewählt |
| Michael Jaster, ET, 1.Semester | 40 | x |
| Florian Jung, MT, 1. Semester | 59 | x |
| Sebastian Läster, MT 1. Semester | 35 | |
| Lukas Pingel, ET, 1. Semester | 36 | |
| Malte Rechenberg, ET, 1.Semester | 78 | x |
| Thomas Roßberg, IST, 1.Semester | 94 | x |
| Franz Schmidt, IST, 1.Semester | 56 | x |
| Dorothea Zöllner, RES, 1.Semester | 156 | x |
| Sebastian Dietzel, RES, 3.Semester | 83 | x |
| Hendrik Hostombe, ET, 3.Semester | 114 | x |
| Christoph Laabs, ET, 3.Semester | 64 | x |
| Benedikt Krug, ET, 5.Semester | 207 | x |
| Richard Rudat, MT, 5.Semester | 100 | x |
| Theresa Struckmann, RES, 5.Semester | 346 | x |
| Joshwa Pohlmann, ET, 7.Semester | 162 | x |
| Maximilian Nitschke, MT, 9.Semester | 149 | x |
| Elena Reinhardt, ET, 13.Semester | 101 | x |
Mit der konstituierenden Sitzung am Dienstag, den 16.12.2014 wird dann der neue FSR offiziell seine Arbeit aufnehmen.
Hier findet ihr noch die Ergebnisse für Fakultätsrat, Senat und Erweiterten Senat
Fakultätsrat
| Name, Studiengang, Semester | Anzahl Stimmen | gewählt |
| Deborah Lunau, ET, 5. Semester | 499 | x |
| Maximilian Nitschke, MT, 9. Semester | 361 | x |
| Henrike Kietz, RES, 7. Semester | 283 | x |
| Andreas Ingo Grohmann, ET, 3. Semester | 232 | |
| Thomas Roßberg, IST, 1. Semester | 199 | |
| Sebastian Dietzel, RES, 3. Semester | 180 |
Senat
Liste
| Name, Fachsemester, Studiengang | Stimmen |
| Schultheiß, Timo (7. FS / Medizin) | 1469 |
| Stalmann-Fischer, Hendrik (4. FS/ Verkehrsingenieurswesen) | 1174 |
| Drößler, Liane (5. FS / MA Germanistik) | 627 |
| Milker, Clemens (M.A. / LA Gymn. / Geschichte, Chemie) | 459 |
| Glanz, Philipp (4. FS / LA Gymn. / Deutsch) | 446 |
Liste
| Name, Fachsemester, Studiengang | Stimmen |
| Walther, Marius (7. FS BA / Physik) | 851 |
| Georges, Robert (9. FS DI / Psychologie) | 832 |
| Jacobsen, Jan-Malte (7. FS DI / Verfahrenstechnik) | 650 |
| Hanspach, Erik (5. FS BA / Biologie) | 479 |
Erweiterter Senat
| Name, Fachsemester, Studiengang | Stimmen |
| Venus, Elisabeth (8. FS / Elektrotechnik) | 2132 |
| Püschel, Joachim (Prom. / Biologie) | 2061 |
| Spranger, Andreas (2. FS M.A. / Politik und Verfassung) | 1647 |
| Hübner, Sebastian (10. FS / Maschinenbau) | 1547 |