Fachschaftsrat
Platz | Vorname | Nachname | Studiengang | Sem. | Stimmen | Bem. |
1. | Simon | Puteanus | Regenerative Energiesysteme | 7. | 287 | |
2. | Franz Alwin | Dürrwald | Elektrotechnik | 9. | 127 | |
3. | Achim Maximilian | Oehler | Regenerative Energiesysteme | 5. | 121 | |
4. | Nicole | Zimmermann | Regenerative Energiesysteme | 7. | 106 | |
5. | Jakob | Leide | Elektrotechnik | 1. | 103 | |
6. | Annika | Richter | Regenerative Energiesysteme | 7. | 99 | |
7. | Florian | Hewelt | Regenerative Energiesysteme | 1. | 95 | |
8. | Franz | Schmidt | Informationssystemtechnik | 7. | 92 | |
9. | Jonathan | Huffmann | Elektrotechnik | 9. | 89 | |
10. | Markus | Lindner | Mechatronik | 3. | 75 | Rücktritt |
11. | Aurobindo | Munikoti | Regenerative Energiesysteme | 7. | 74 | Rücktritt |
12 | Sebastian | Mesow | Informationssystemtechnik | 3. | 71 | |
11. | Robert | Lehmann | Mechatronik | 3. | 57 | |
12. | Marcel | Krech | Mechatronik | 1. | 52 | |
13. | Marvin | Rogall | Regenerative Energiesysteme | 3. | 39 | |
14. | Stefan | Kuhnert | Mechatronik | 3. | 35 | |
15. | Sandro | Leonhardt | Mechatronik | 3. | 30 |
Fakultätsrat
Platz | Vorname | Nachname | Studiengang | Sem. | Stimmen | gewählt |
1. | Hendrik | Hostombe | Elektrotechnik | 9. | 515 | ja |
2. | Maximilian | Oehler | Regenerative Energiesysteme | 5. | 421 | ja |
3. | Robert | Lehmann | Mechatronik | 3. | 298 | ja |
4. | Franz | Schmidt | Informationssytemtechnik | 7. | 274 | Ersatzvertreter |
Wahlbeteiligung
22.22 %, also 515 von 2.318 Studenten der Fachschaft, haben ihre Vertreter gewählt. Gegenüber dem Vorjahr kam es so eine Veränderung von -12,94 % (relativ) bzw. -3,3 % (absolut).
Mehr auf der Wahlwebseite des StuRa.