in der Vorlesungszeit tagt der FSR ET jeden Dienstag ab 18.30 in der BAR 172. Jeder ist herzlich eingeladen, an der öffentlichen Sitzung teilzunehmen. Wenn ihr Probleme oder Anliegen habt, welche wir in der Sitzung besprechen können, kommt gerne vorher vorbei oder schreibt eine Email an den FSR ET mit eurem TOP.
TOPs der nächsten Sitzung am 28.10.2025/ topics of the next session
| # | TOP / topic | Zuständig / responsible | Info / breefing | Diskussion / discussion | Beschluss / motion | Dauer in Min / duration in minutes |
| 0.0 | ||||||
| 0.1 | Formalia | session leader | x | 1 | ||
| 1 | Wahl Leitung FSVV | Sitzungsleitung | x | x | 5 | |
| 2 | Wahl | Sitzungsleitung | x | x | 5 | |
| 3 | Diskussion Waffeleisen | Vincent | x | 10 | ||
| 4 | FA Leinwandmaterial | Annika | x | x | 5 | |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 |
Sonstiges / Others
| # | TOP / topic | Zuständig / responsible | Info / breefing | Diskussion / discussion | Dauer in Min / duration in minutes |
| 0.1 | |||||
| 0.2 | |||||
| 1 | Sprechzeiten FSR Büro | Sitzungsleitung | x | 3 | |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| n |
TOPs der nächsten Sitzung am 04.11.2025/ topics of the next session
| # | TOP / topic | Zuständig / responsible | Info / breefing | Diskussion / discussion | Beschluss / motion | Dauer in Min / duration in minutes |
| 0.0 | ||||||
| 0.1 | Formalia | session leader | x | 0,5 | ||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
|
3 |
||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| n | ||||||
| n+1 |
Sonstiges / Others
| # | TOP / topic | Zuständig / responsible | Info / breefing | Diskussion / discussion | Dauer in Min / duration in minutes |
| 0.1 | |||||
| 0.2 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| n |
| Abkürzung | Bedeutung |
| TOP | TagesOrdnungsPunkt |
| FA | FinanzAntrag |
| StuRa | StudierendenRat |
| StuKo | StudienKommission |
| PA | PrüfungsAusschuss |
| StuGaKo | studentischer StudienGangsKoordinator |
| BK | BerufungsKommission |
| FSO | FachSchaftsOrdnung |
| FSVV | FachSchaftsVollVersammlung |
| BuFaTa | BundesFachschaftenTagung Elektrotechnik – Treffen mehrerer FSRe des ET- u. IT-Bereichs von verschiedenen Unis/Hochschulen aus dem deutschsprachigen Raum) |
Vorlage
| # | TOP / topic | Zuständig / responsible | Info / breefing | Diskussion / discussion | Beschluss / motion | Dauer in Min / duration in minutes |
| 0.0 | ||||||
| 0.1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| n | ||||||
| n+1 |
Sonstiges / Others
| # | TOP / topic | Zuständig / responsible | Info / breefing | Diskussion / discussion | Dauer in Min / duration in minutes |
| 0.1 | Mails und Termine/ emails and dates |
Sprecher/ chairperson/speaker |
x | x | 5 |
| 0.2 | Öffentlichkeitsarbeit (ÖA)/ public relations (PR) |
PR-Team | x | 2 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| n |