Die FSR tagt in der Vorlesungszeit wöchentlich am Dienstag um 18:30 Uhr im BAR 172.
Die Sitzungen des FSR sind öffentlich und ihr könnt gerne als Gäste vorbeischauen. Falls ihr ein Thema habt, welches auf unserer Sitzung besprochen werden soll, meldet euch einfach im Vorfeld unter fsret@fsret.de oder im Büro.
Die Reihenfolge der TOPs ist nicht endgültig. TOPs bei denen Gäste involviert sind, werden im Allgemeinen an den Beginn der Sitzung gelegt.
TOPs der nächsten Sitzung am 18.02.2025/ topics of the next session
# | TOP / topic | Zuständig / responsible | Info / breefing | Diskussion / discussion | Beschluss / motion | Dauer in Min / duration in minutes |
0.0 | ||||||
0.1 | Formalia | session leader | x | 0,5 | ||
1,1 | EVA-Info (aktueller Stand und Aufgaben der EVA-Stelle) | Lukas Koß | x | 10 | ||
1.2 | Vorstellung Kandidaten EVA-Stelle und EVA Admin | Vincent | x | 20 | ||
2 | geschlossene Sitzung | 20 | ||||
3 |
Bekanntgabe der Wahlergebnisse aus der geschlossenen Sitzung | 10 | ||||
4 | aktueller Stand Planung ETEFETE | Richard | x | 10 | ||
5 | Anmeldung Ufata | Joshi | x | 7,5 | ||
6 | Game Night | Richard | x | x | 10 | |
7 | Crime Campus | Richard | x | 5 | ||
8 | ||||||
9 | ||||||
n | ||||||
n+1 |
Sonstiges / Others
# | TOP / topic | Zuständig / responsible | Info / breefing | Diskussion / discussion | Dauer in Min / duration in minutes |
0.1 | |||||
0.2 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
n |
Abkürzung | Bedeutung |
TOP | TagesOrdnungsPunkt |
FA | FinanzAntrag |
StuRa | StudierendenRat |
StuKo | StudienKommission |
PA | PrüfungsAusschuss |
StuGaKo | studentischer StudienGangsKoordinator |
BK | BerufungsKommission |
FSO | FachSchaftsOrdnung |
FSVV | FachSchaftsVollVersammlung |
BuFaTa | BundesFachschaftenTagung Elektrotechnik – Treffen mehrerer FSRe des ET- u. IT-Bereichs von verschiedenen Unis/Hochschulen aus dem deutschsprachigen Raum) |
Vorlage
# | TOP / topic | Zuständig / responsible | Info / breefing | Diskussion / discussion | Beschluss / motion | Dauer in Min / duration in minutes |
0.0 | ||||||
0.1 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
n | ||||||
n+1 |
Sonstiges / Others
# | TOP / topic | Zuständig / responsible | Info / breefing | Diskussion / discussion | Dauer in Min / duration in minutes |
0.1 | Mails und Termine/ emails and dates |
Sprecher/ chairperson/speaker |
x | x | 5 |
0.2 | Öffentlichkeitsarbeit (ÖA)/ public relations (PR) |
PR-Team | x | 2 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
n |