TOPs der nächsten Sitzung am 13.05.2025/ topics of the next session
# | TOP / topic | Zuständig / responsible | Info / breefing | Diskussion / discussion | Beschluss / motion | Dauer in Min / duration in minutes |
0.0 | ||||||
0.1 | Formalia | session leader | x | |||
1 | finding person responsible for email distribution list | Richard | x | x | x | 10 |
2 | recap UFATA | Annika, (Joshi) | x | x |
10 |
|
3 | Aussonderung Monitor/ PC Teile | Franz | x | x | 5 | |
4 | Büromaterial – Heftstreifen | Franz | x | 1 | ||
5 | Info Finanzprüfung | Franz | x | x | 5 | |
6 | Werbeevent ETEFETE Helfer | Hanna | x | 5 | ||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
n | ||||||
n+1 |
Sonstiges / Others
x
# | TOP / topic | Zuständig / responsible | Info / breefing | Diskussion / discussion | Dauer in Min / duration in minutes |
0.1 | |||||
0.2 | |||||
1 | BUFATA | Armin | x | 5 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
n |
TOPs der nächsten Sitzung am 13.05.2025/ topics of the next session
# | TOP / topic | Zuständig / responsible | Info / breefing | Diskussion / discussion | Beschluss / motion | Dauer in Min / duration in minutes |
0.0 | ||||||
0.1 | Formalia | session leader | x | 0,5 | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
n | ||||||
n+1 |
Sonstiges / Others
# | TOP / topic | Zuständig / responsible | Info / breefing | Diskussion / discussion | Dauer in Min / duration in minutes |
0.1 | |||||
0.2 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
n |
Abkürzung | Bedeutung |
TOP | TagesOrdnungsPunkt |
FA | FinanzAntrag |
StuRa | StudierendenRat |
StuKo | StudienKommission |
PA | PrüfungsAusschuss |
StuGaKo | studentischer StudienGangsKoordinator |
BK | BerufungsKommission |
FSO | FachSchaftsOrdnung |
FSVV | FachSchaftsVollVersammlung |
BuFaTa | BundesFachschaftenTagung Elektrotechnik – Treffen mehrerer FSRe des ET- u. IT-Bereichs von verschiedenen Unis/Hochschulen aus dem deutschsprachigen Raum) |
Vorlage
# | TOP / topic | Zuständig / responsible | Info / breefing | Diskussion / discussion | Beschluss / motion | Dauer in Min / duration in minutes |
0.0 | ||||||
0.1 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
n | ||||||
n+1 |
Sonstiges / Others
# | TOP / topic | Zuständig / responsible | Info / breefing | Diskussion / discussion | Dauer in Min / duration in minutes |
0.1 | Mails und Termine/ emails and dates |
Sprecher/ chairperson/speaker |
x | x | 5 |
0.2 | Öffentlichkeitsarbeit (ÖA)/ public relations (PR) |
PR-Team | x | 2 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
n |